Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / Ma commune / Services communaux / Voirie / Voiries régionales

Voiries régionales

Les voiries régionales sont les suivantes

Route km1 km2 Ancienne commune Nouvelle commune
39 N60 38,191 38,914 Saint-Sauveur Frasnes-lez-Anvaing
40 N60 38,914 40,910 Dergneau Frasnes-lez-Anvaing
41 N60 40,910 41,853 Saint-Sauveur Frasnes-lez-Anvaing
42 N60 41,853 44,752 Anvaing Frasnes-lez-Anvaing
43 N60 44,752 49,221 Hacquegnies Frasnes-lez-Anvaing

 

Route km1 km2 Ancienne commune Nouvelle commune
82 N528 8,450 9,150 Moustier Frasnes-lez-Anvaing
83 N528 9,150 10,590 Buissenal Frasnes-lez-Anvaing
84 N528 10,590 11,980 Moustier Frasnes-lez-Anvaing
85 N528 11,980 12,411 Frasnes-lez-Anvaing Frasnes-lez-Anvaing

Gestionnaire :

District d'Ath :
DGO1 - Direction Générale Opérationnelle des Routes et des Bâtiments

rue aux Fleurs, 18 à 7800 Ath

1718 (appel gratuit)